www.twilio.com — compatibilité agent 54/100
54 Meilleur 53 Moy. 53 Pire 22 audits3 sur 22 comparables · barème v4
https://www.twilio.com/docs Noté avec le barème v4.
· premier 2026-05-28
· dernier 2026-07-27
Évaluation automatisée et indépendante. AgentFit n'est pas affilié à www.twilio.com et n'a pas demandé l'autorisation de la publier. Comment le score est calculé · Contester ou demander le retrait
3 sur 22 comparables · barème v4
Le meilleur, la moyenne et le pire portent sur 3 des 22 audits notés, mesurés avec le barème v4 — celui du dernier audit. Les audits antérieurs utilisaient un autre barème : ils sont listés ci-dessous mais ne sont pas moyennés.
Ce score dépasse celui de 92 % des 10496 sites mesurés avec le barème v4.
L’ensemble de comparaison est constitué des URL que des internautes ont soumises eux-mêmes, et non d’une liste choisie de documentations d’API : il situe ce domaine parmi ce qui a été soumis, pas sur le marché. Une grande partie de ce qui a été soumis n’est pas de la documentation d’API et obtient un score proche de zéro — environ un cinquième de l’ensemble est sous 10 points —, de sorte qu’un centile flatte ici le score par rapport à ce qu’il vaudrait parmi de vrais sites de documentation. Comptage du 2026-08-05. Chaque version du barème est classée séparément, car ce sont des règles différentes.
Chronologie des scores
3 audits · plus ancien à gauche, plus récent à droite
Ajouter badge
Intégrez le dernier score valide dans votre README. L'image est dynamique — elle suit le score à la baisse comme à la hausse. Le lien mène à cette page.
Markdown
[](https://agentfit.dev/browse/site/www.twilio.com)
HTML
<a href="https://agentfit.dev/browse/site/www.twilio.com"><img src="https://agentfit.dev/badge/www.twilio.com.svg" alt="AgentFit score"></a>
URL auditées
Cet hôte a été audité sous plusieurs URL d'entrée. Le score affiché provient de l'audit le plus récent, toutes URL confondues. Le meilleur score couvre toutes les versions du barème avec lesquelles ce site a été mesuré. La page du site ne rend compte que du barème actuel : les deux nombres peuvent donc différer.
| URL | Audits | Meilleur | Dernier |
|---|---|---|---|
https://www.twilio.com/docs |
7 | 53 | 2026-07-27 |
https://www.twilio.com/docs/sendgrid |
8 | 54 | 2026-07-27 |
https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference |
7 | 54 | 2026-07-27 |
Score par version du barème
Chaque version du barème est une règle différente : les lignes décrivent le même site mesuré de plusieurs façons, elles ne forment pas une tendance.
| Barème | Audits | Meilleur | Moy. | Pire | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| v4 | 3 | 54 | 53 | 53 | 2026-07-27 |
| v3 | 3 | 54 | 53 | 53 | 2026-07-23 |
| v2 | 3 | 45 | 44 | 43 | 2026-07-21 |
13 audits valides sont antérieurs à l’enregistrement de la version du barème et ne figurent pas ici.
Tous les audits
| Date | URL | Score | Barème | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 17:20 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 54 | v4 | terminé | voir → |
| 2026-07-27 17:19 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 54 | v4 | terminé | voir → |
| 2026-07-27 17:19 UTC | https://www.twilio.com/docs | 53 | v4 | terminé | voir → |
| 2026-07-23 07:18 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 54 | v3 | terminé | voir → |
| 2026-07-23 07:18 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 54 | v3 | terminé | voir → |
| 2026-07-23 07:18 UTC | https://www.twilio.com/docs | 53 | v3 | terminé | voir → |
| 2026-07-21 20:47 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 45 | v2 | terminé | voir → |
| 2026-07-21 20:47 UTC | https://www.twilio.com/docs | 43 | v2 | terminé | voir → |
| 2026-07-21 20:47 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 44 | v2 | terminé | voir → |
| 2026-07-20 04:00 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 45 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-07-20 04:00 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 44 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-07-20 04:00 UTC | https://www.twilio.com/docs | 43 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-07-11 19:48 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 42 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-06-13 07:24 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 40 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-06-13 07:23 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 39 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-06-13 07:23 UTC | https://www.twilio.com/docs | 35 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-06-12 05:07 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 40 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-06-12 05:06 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 39 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-06-12 05:06 UTC | https://www.twilio.com/docs | 35 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-05-28 18:09 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 40 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-05-28 18:09 UTC | https://www.twilio.com/docs | 35 | sans version | terminé | voir → |
| 2026-05-28 17:10 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 41 | sans version | terminé | voir → |
← explorer les audits publics · JSON : /summary
Comment le score est calculé
www.twilio.com obtient 54 sur 100 selon la grille de compatibilité agent d'AgentFit : 28 contrôles déterministes en 6 catégories, en HTTP simple, sans LLM.
Catégorie la plus forte : Rendu et hygiène (17/21). La plus faible : Capacités d'agent (0/4).
22 audits enregistrés, le dernier le 2026-07-27.