agentfit · auditar un sitio
Cada auditoría anónima aparece aquí en su primera ejecución completada. Los hosts RFC1918, de loopback, IPv6 ULA y de TLD reservados (.internal / .test / .local / .invalid / .localdomain) nunca aparecen.
Acceso directo a un host conocido: /browse/site?url=<base_url>
| Franja | Recuento | Proporción |
|---|---|---|
| Bueno | 40 | 1% |
| Regular | 295 | 4% |
| Bajo | 1085 | 16% |
| Deficiente | 5548 | 80% |
Tramos de distribución de la vista materializada: Bueno ≥ 70 · Regular 50–69 · Bajo 30–49 · Deficiente < 30. (Los colores de las etiquetas de puntuación junto a cada fila usan el esquema de 2 franjas del manual de marca: pass ≥ 90 · fail < 50 · neutral 50–89.)
| Sitio | Puntuación | Auditado |
|---|---|---|
https://docs.z.ai/guides/overview/quick-start |
76 | 2026-06-05 |
https://docs.venice.ai/overview/about-venice |
75 | 2026-06-06 |
https://docs.sezzle.com/docs/guides/sezzle/introduction |
75 | 2026-06-06 |
https://docs.statsig.com/welcome |
75 | 2026-06-06 |
https://docs.kalshi.com/welcome |
75 | 2026-06-05 |
https://docs.z.ai/guides/overview/quick-start |
75 | 2026-06-05 |
https://docs.kalshi.com/welcome |
75 | 2026-06-05 |
https://docs.coderabbit.ai |
74 | 2026-06-06 |
https://docs.pollo.ai |
74 | 2026-06-06 |
https://apidocs.sesametime.com/introduction |
73 | 2026-06-06 |
| Sitio | Puntuación | Auditado |
|---|---|---|
https://developer.trucksbook.eu |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.imredi.biz |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.tapsi.ir |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.itsid.ru |
0 | 2026-06-06 |
https://docs.tionix.ru/main |
0 | 2026-06-06 |
https://docs.paymo.ru |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.ethiotelecom.et |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.ldpr.net |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.monopost.com |
0 | 2026-06-06 |
https://developer.tesla.cn/docs |
0 | 2026-06-06 |
| Sitio | Puntuación | Auditado |
|---|---|---|
https://voidly.ai/api-docs |
80 | 2026-06-02 |
https://voidly.ai/api-docs |
80 | 2026-05-28 |
https://docs.musixmatch.com/overview |
77 | 2026-05-28 |
https://docs.z.ai/guides/overview/quick-start |
76 | 2026-06-05 |
https://docs.venice.ai/overview/about-venice |
75 | 2026-06-06 |
https://docs.sezzle.com/docs/guides/sezzle/introduction |
75 | 2026-06-06 |
https://docs.statsig.com/welcome |
75 | 2026-06-06 |
https://docs.kalshi.com/welcome |
75 | 2026-06-05 |
https://docs.z.ai/guides/overview/quick-start |
75 | 2026-06-05 |
https://docs.kalshi.com/welcome |
75 | 2026-06-05 |
| Organización | Sitios | Media de las mejores | Máx. |
|---|---|---|---|
docker.com |
2 | 70.0 | 73 |
emergingtravel.com |
2 | 62.0 | 71 |
cloudflare.com |
2 | 55.5 | 56 |
datadoghq.com |
2 | 54.0 | 55 |
gitlab.com |
2 | 45.0 | 45 |
groq.com |
2 | 43.5 | 44 |
netlify.com |
2 | 42.5 | 43 |
gemini.com |
2 | 41.0 | 46 |
huggingface.co |
2 | 41.0 | 44 |
twilio.com |
3 | 38.7 | 41 |
| TLD | Sitios |
|---|---|
.com | 4087 |
.io | 436 |
.org | 399 |
.net | 229 |
.ru | 134 |
.ai | 105 |
.co | 88 |
.de | 64 |
.app | 55 |
.gov | 51 |
.me | 40 |
.dev | 38 |
.cn | 34 |
.ca | 23 |
.eu | 23 |
.edu | 22 |
.it | 22 |
.cloud | 21 |
.in | 20 |
.jp | 20 |
.pl | 18 |
.nl | 17 |
.fr | 15 |
.xyz | 15 |
.ch | 14 |
.tv | 14 |
.cz | 13 |
.se | 13 |
.tech | 13 |
.info | 12 |
.fm | 11 |
.sh | 11 |
.us | 11 |
.be | 10 |
.cc | 10 |
.vn | 10 |
.es | 9 |
.gr | 9 |
.no | 9 |
.so | 9 |
.at | 8 |
.dk | 8 |
.fi | 8 |
.gg | 8 |
.network | 8 |
.to | 8 |
.biz | 7 |
.link | 7 |
.live | 7 |
.ly | 7 |
.site | 7 |
.blog | 6 |
.hu | 6 |
.im | 6 |
.kz | 6 |
.by | 5 |
.chat | 5 |
.ir | 5 |
.is | 5 |
.pro | 5 |
.pt | 5 |
.rest | 5 |
.bg | 4 |
.email | 4 |
.lu | 4 |
.nu | 4 |
.shop | 4 |
.ua | 4 |
.uk | 4 |
.art | 3 |
.cl | 3 |
.finance | 3 |
.games | 3 |
.media | 3 |
.ms | 3 |
.page | 3 |
.ph | 3 |
.re | 3 |
.services | 3 |
.space | 3 |
.st | 3 |
.team | 3 |
.tl | 3 |
.africa | 2 |
.al | 2 |
.audio | 2 |
.bible | 2 |
.bot | 2 |
.box | 2 |
.br | 2 |
.build | 2 |
.cat | 2 |
.dog | 2 |
.ee | 2 |
.game | 2 |
.github.io | 2 |
.global | 2 |
.hk | 2 |
.id | 2 |
.inc | 2 |
.la | 2 |
.land | 2 |
.lv | 2 |
.moe | 2 |
.mx | 2 |
.my | 2 |
.nz | 2 |
.one | 2 |
.ro | 2 |
.rs | 2 |
.run | 2 |
.si | 2 |
.sk | 2 |
.social | 2 |
.studio | 2 |
.swiss | 2 |
.systems | 2 |
.tools | 2 |
.top | 2 |
.trade | 2 |
.travel | 2 |
.uz | 2 |
.video | 2 |
.ws | 2 |
.wtf | 2 |
.ac | 1 |
.ac.at | 1 |
.ac.kr | 1 |
.ac.th | 1 |
.ac.uk | 1 |
.academy | 1 |
.ae | 1 |
.ag | 1 |
.altervista.org | 1 |
.alwaysdata.net | 1 |
.am | 1 |
.app.br | 1 |
.appspot.com | 1 |
.as | 1 |
.asia | 1 |
.aws | 1 |
.awsapps.com | 1 |
.azureedge.net | 1 |
.azurewebsites.net | 1 |
.ba | 1 |
.base44.app | 1 |
.bearblog.dev | 1 |
.best | 1 |
.blogspot.com | 1 |
.bo | 1 |
.boo.jp | 1 |
.business | 1 |
.bz | 1 |
.cafe | 1 |
.cam | 1 |
.carrd.co | 1 |
.ceo | 1 |
.church | 1 |
.cin | 1 |
.co.bw | 1 |
.co.id | 1 |
.co.il | 1 |
.co.in | 1 |
.co.jp | 1 |
.co.kr | 1 |
.co.nz | 1 |
.co.th | 1 |
.co.ua | 1 |
.co.uk | 1 |
.co.za | 1 |
.com.au | 1 |
.com.br | 1 |
.com.cn | 1 |
.com.co | 1 |
.com.es | 1 |
.com.hk | 1 |
.com.ng | 1 |
.com.pe | 1 |
.com.pk | 1 |
.com.tr | 1 |
.com.tw | 1 |
.com.vn | 1 |
.computer | 1 |
.coop | 1 |
.ddns.net | 1 |
.de.com | 1 |
.debian.net | 1 |
.delivery | 1 |
.design | 1 |
.developer.localto.net | 1 |
.digital | 1 |
.discordsays.com | 1 |
.do | 1 |
.domains | 1 |
.dyndns.org | 1 |
.edu.cn | 1 |
.energy | 1 |
.et | 1 |
.eus | 1 |
.exchange | 1 |
.express | 1 |
.figma.site | 1 |
.fit | 1 |
.foundation | 1 |
.framer.website | 1 |
.fund | 1 |
.gdynia.pl | 1 |
.ge | 1 |
.giize.com | 1 |
.globo | 1 |
.go.jp | 1 |
.go.ke | 1 |
.gob.ar | 1 |
.gob.es | 1 |
.googleapis.com | 1 |
.gouv.fr | 1 |
.gov.au | 1 |
.gov.br | 1 |
.gov.co | 1 |
.gov.cy | 1 |
.gov.cz | 1 |
.gov.ie | 1 |
.gov.it | 1 |
.gov.lt | 1 |
.gov.my | 1 |
.gov.pl | 1 |
.gov.pt | 1 |
.gov.ru | 1 |
.gov.sg | 1 |
.gov.tr | 1 |
.gov.tw | 1 |
.gripe | 1 |
.guru | 1 |
.gv.at | 1 |
.gw | 1 |
.gy | 1 |
.hateblo.jp | 1 |
.hatenablog.com | 1 |
.hatenablog.jp | 1 |
.hatenadiary.com | 1 |
.hatenadiary.jp | 1 |
.help | 1 |
.home | 1 |
.horse | 1 |
.host | 1 |
.hr | 1 |
.ht | 1 |
.httpbin.org | 1 |
.id.vn | 1 |
.ie | 1 |
.immo | 1 |
.in.th | 1 |
.in.ua | 1 |
.inf.br | 1 |
.ink | 1 |
.int | 1 |
.io.vn | 1 |
.it.com | 1 |
.jobs | 1 |
.js.org | 1 |
.kinghost.net | 1 |
.kr | 1 |
.ladesk.com | 1 |
.lat | 1 |
.leg.br | 1 |
.li | 1 |
.lima-city.de | 1 |
.lovable.app | 1 |
.love | 1 |
.ltd | 1 |
.lviv.ua | 1 |
.market | 1 |
.md | 1 |
.mn | 1 |
.mobi | 1 |
.money | 1 |
.mu | 1 |
.my.id | 1 |
.myshopify.com | 1 |
.ne.jp | 1 |
.net.br | 1 |
.net.in | 1 |
.netlify.app | 1 |
.ninja | 1 |
.notion.site | 1 |
.olsztyn.pl | 1 |
.online | 1 |
.onrender.com | 1 |
.or.kr | 1 |
.org.il | 1 |
.org.nz | 1 |
.org.ua | 1 |
.org.uk | 1 |
.pages.dev | 1 |
.photos | 1 |
.pizza | 1 |
.police.uk | 1 |
.pp.ua | 1 |
.pr | 1 |
.ps | 1 |
.quebec | 1 |
.readthedocs.io | 1 |
.rocks | 1 |
.ru.net | 1 |
.sa | 1 |
.scot | 1 |
.security | 1 |
.servehttp.com | 1 |
.sex | 1 |
.sg | 1 |
.sm | 1 |
.solutions | 1 |
.store | 1 |
.streamlit.app | 1 |
.su | 1 |
.support | 1 |
.sx | 1 |
.synology.me | 1 |
.tec.br | 1 |
.technology | 1 |
.tm | 1 |
.trading | 1 |
.uno | 1 |
.us.com | 1 |
.vercel.app | 1 |
.vg | 1 |
.vip | 1 |
.wales | 1 |
.web.app | 1 |
.wf | 1 |
.wiki | 1 |
.works | 1 |
.world | 1 |
.yolasite.com | 1 |
.zone | 1 |
APIs JSON: /summary · /top · /stats · /search
agentfit · explorar · rúbrica · privacidad · términos · cookies · ajustes de cookies · bot
idioma: English · Français · 简体中文 · Русский · Español
© 2026 Stanislav Gumeniuk · Todos los derechos reservados