www.twilio.com — preparación para la IA 54/100
54 Mejor 53 Media 53 Peor 22 auditorías3 de 22 comparables · rúbrica v4
https://www.twilio.com/docs Puntuado con la rúbrica v4.
· primera 2026-05-28
· última 2026-07-27
Evaluación automática e independiente. AgentFit no está afiliado a www.twilio.com ni pidió permiso para publicarla. Cómo se calcula la puntuación · Impugnar o solicitar la retirada
3 de 22 comparables · rúbrica v4
El mejor, la media y el peor abarcan 3 de las 22 auditorías puntuadas, medidas con la rúbrica v4 — la versión de la auditoría más reciente. Las auditorías anteriores usaron otra rúbrica, por lo que se listan abajo pero no entran en la media.
Esta puntuación supera a la de 92 % de los 12086 sitios medidos con la rúbrica v4.
El conjunto de comparación son las URLs que la gente envió por su cuenta, no una lista curada de documentaciones de API: sitúa a este host entre lo enviado, no en el mercado. Buena parte de lo enviado no es documentación de API y puntúa casi cero —alrededor de una quinta parte del conjunto queda por debajo de 10 puntos—, así que aquí el percentil favorece a la puntuación frente a lo que valdría entre sitios de documentación reales. Recuento del 2026-08-05. Cada versión de la rúbrica se clasifica por separado, porque son reglas distintas.
Cronología de puntuaciones
3 auditorías · la más antigua a la izquierda, la más reciente a la derecha
Insignia
Inserta la última puntuación válida en tu README. La imagen es dinámica: sigue la puntuación tanto al bajar como al subir. El enlace lleva a esta página.
Markdown
[](https://agentfit.dev/browse/site/www.twilio.com)
HTML
<a href="https://agentfit.dev/browse/site/www.twilio.com"><img src="https://agentfit.dev/badge/www.twilio.com.svg" alt="AgentFit score"></a>
URL auditadas
Este host se auditó con más de una URL de entrada. La puntuación destacada es la de la auditoría más reciente entre todas ellas. La mejor puntuación abarca todas las versiones de la rúbrica con las que se ha medido este sitio. La página del sitio informa solo de la rúbrica actual, así que ambas cifras pueden diferir.
| URL | Auditorías | Mejor | Última |
|---|---|---|---|
https://www.twilio.com/docs |
7 | 53 | 2026-07-27 |
https://www.twilio.com/docs/sendgrid |
8 | 54 | 2026-07-27 |
https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference |
7 | 54 | 2026-07-27 |
Puntuación por versión de la rúbrica
Cada versión de la rúbrica es una regla distinta: las filas son el mismo sitio medido de formas diferentes y no forman una tendencia.
| Rúbrica | Auditorías | Mejor | Media | Peor | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| v4 | 3 | 54 | 53 | 53 | 2026-07-27 |
| v3 | 3 | 54 | 53 | 53 | 2026-07-23 |
| v2 | 3 | 45 | 44 | 43 | 2026-07-21 |
13 auditorías válidas son anteriores al registro de la versión de la rúbrica y no aparecen aquí.
Todas las auditorías
| Fecha | URL | Puntuación | Rúbrica | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 17:20 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 54 | v4 | completada | ver → |
| 2026-07-27 17:19 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 54 | v4 | completada | ver → |
| 2026-07-27 17:19 UTC | https://www.twilio.com/docs | 53 | v4 | completada | ver → |
| 2026-07-23 07:18 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 54 | v3 | completada | ver → |
| 2026-07-23 07:18 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 54 | v3 | completada | ver → |
| 2026-07-23 07:18 UTC | https://www.twilio.com/docs | 53 | v3 | completada | ver → |
| 2026-07-21 20:47 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 45 | v2 | completada | ver → |
| 2026-07-21 20:47 UTC | https://www.twilio.com/docs | 43 | v2 | completada | ver → |
| 2026-07-21 20:47 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 44 | v2 | completada | ver → |
| 2026-07-20 04:00 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 45 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-07-20 04:00 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 44 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-07-20 04:00 UTC | https://www.twilio.com/docs | 43 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-07-11 19:48 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 42 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-06-13 07:24 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 40 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-06-13 07:23 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 39 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-06-13 07:23 UTC | https://www.twilio.com/docs | 35 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-06-12 05:07 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 40 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-06-12 05:06 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 39 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-06-12 05:06 UTC | https://www.twilio.com/docs | 35 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-05-28 18:09 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid | 40 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-05-28 18:09 UTC | https://www.twilio.com/docs | 35 | sin versión | completada | ver → |
| 2026-05-28 17:10 UTC | https://www.twilio.com/docs/sendgrid/api-reference | 41 | sin versión | completada | ver → |
← explorar auditorías públicas · JSON: /summary
Cómo se calcula la puntuación
www.twilio.com obtiene 54 de 100 en la rúbrica de preparación para la IA de AgentFit: 28 comprobaciones deterministas en 6 categorías, por HTTP simple y sin LLM.
Categoría más fuerte: Renderizado e higiene (17/21). Más débil: Capacidad de agente (0/4).
22 auditorías registradas, la última del 2026-07-27.